Type: T01
Cutting wheels for aluminium
| Size | Quality | Application |
| 115 x 1,2 x 22,2 | 5A46L5BF-ALU | ALU |
| 125 x 1,2 x 22,2 | 5A46L5BF-ALU | ALU |
Type: T01
Cutting wheels for stainless steel
| Size | Quality | Application |
| 115 x 1,0 x 22,2 | 5A60Q4BF-NIRO | Stainless steel |
| 115 x 1,6 x 22,2 | 5A46T4BF-NIRO | Stainless steel |
| 125 x 1,0 x 22,2 | 5A60Q4BF-NIRO | Stainless steel |
| 125 x 1,6 x 22,2 | 5A46T4BF-NIRO | Stainless steel |
Type: T01
Cutting wheels for iron and steel
| Size | Quality | Application |
| 115 x 1,0 x 22,2 | A60T4BF | Iron / Steel |
| 115 x 1,6 x 22,2 | A60T4BF | Iron / Steel |
| 125 x 1,0 x 22,2 | A60T4BF | Iron / Steel |
| 125 x 1,6 x 22,2 | A60T4BF | Iron / Steel |
