Nonreinforced cutting wheels
For Iron / Steel
| Abmessung | Qualität | Anwendung |
| 100 x 1,2 x 22,2 | A46R5BFAF | Iron / Steel |
| 115 x 1,3 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 125 x 1,5 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 125 x 1,8 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Stee |
| 150 x 2,2 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 150 x 3,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 180 x 2,5 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 180 x 3,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 200 x 2,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 200 x 2,5 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
| 200 x 3,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Iron / Steel |
For Stainless steel
| Abmessung | Qualität | Anwendung |
| 100 x 1,2 x 22,2 | 4A46R5BFAF | Stainless steel |
| 115 x 1,3 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 125 x 1,5 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 125 x 1,8 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 150 x 2,2 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 150 x 3,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 180 x 2,5 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 180 x 3,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 200 x 2,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 200 x 2,5 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
| 200 x 3,0 x 22,2 | 4A60R5BFAF | Stainless steel |
